Ingeniería en Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos
La unión interdisciplinar del cómputo, la electrónica y la mecánica, dan como resultado sistemas mecatrónicos. Cuando estos se vuelven inteligentes y se comunican a través de redes de datos como Internet, con otros sistemas para compartir datos y control, se crean Sistemas Ciberfísicos.
Es el primer programa en el país de Ingeniería Mecatrónica con un enfoque en los Sistemas Ciberfísicos que te permitirá afrontar los retos tecnológicos actuales y futuros para alcanzar nuestro reto de contribuir a la construcción de una sociedad más productiva, justa, equitativa y amigable con el medio ambiente, mediante el desarrollo e integración de sistemas ciberfísicos desde perspectivas de intraemprendimiento, emprendimiento e investigación y desarrollo.
El proceso enseñanza-aprendizaje se basa en aprender haciendo, por lo que desarrollarás proyectos colaborativos desde el primer semestre y durante toda la carrera, usando laboratorios equipados con la última tecnología.
Contenido
Plan ideal
Plan de estudios y Detalle de materias
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
AB | Pensamiento de Ingeniería | 24271 | IE085 | 3 | 2 | 1 | ||
AB | Taller de Integración Universitaria | 24077 | PFI001 | 4 | 2 | 2 | ||
AB | Taller de Escritura Académica | 23981 | LE001 | 8 | 4 | 4 | ||
AB | Algebra Lineal | 20174 | MT010 | 8 | 4 | 4 | ||
AB | Cálculo I y Taller | 20048 | MT001 | 10 | 6 | 4 | ||
AB | Fundamentos de Programación y Laboratorio | 20825 | IE012 | 10 | 6 | 4 |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
AB | Cálculo II | 2201 | MT076 | 20048 | 8 | 4 | 4 | |
AB | Física I | 24370 | FI048 | 8 | 4 | 4 | ||
AB | Laboratorio de Física I | 24371 | FI049 | 4 | 2 | 2 | ||
AB | Programación Aplicada y Laboratorio | 20827 | IE014 | 20825 | 10 | 6 | 4 | |
AB | Ingeniería de Circuitos y Laboratorio | 80012 | IE089 | 20048 | 10 | 6 | 4 | |
AB | Pensamiento Creativo e Innovación | 24289 | IE086 | 24271 | 4 | 2 | 2 |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
AB | Física II | 24372 | FI050 | 24370 | 8 | 4 | 4 | |
AB | Progamación de Modelos en Ecuaciones Diferenciales | 80064 | MT133 | 2201, 20827 | 8 | 4 | 4 | |
AM | Sistemas de Bases de Datos y Laboratorio | 20831 | IE018 | 20827 | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Sistemas Analógicos y de Potencia y Laboratorio | 80014 | IE090 | 80012 | 12 | 8 | 4 | |
AM | Gestión de la Tecnología | 80018 | IE093 | 24289 | 4 | 2 | 2 | x |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
ASE | Modelado de Sistemas Lineales y Laboratorio | 80023 | IE098 | 80064 | 10 | 6 | 4 | |
AM | Programación Orientada a Objetos y laboratorio | 20835 | IE022 | 20827 | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Sistemas Digitales y Laboratorio | 80016 | IE091 | 80012 | 10 | 6 | 4 | |
AB | Dibujo Técnico y Comunicación Gráfica | 24563 | IN100 | 10 | 6 | 4 |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
AM | Sistemas Embebidos y Laboratorio | 80017 | IE092 | 80014, 80016 | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Procesamiento de Señales y laboratorio | 22684 | IE076 | 80023 | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Selección de Materiales | 24683 | IN112 | 10 | 6 | 4 | x | |
AM | Tecnologías para el Desarrollo Sostenible | 80019 | IE094 | 80018 | 4 | 2 | 2 | x |
ARU | La persona en su entorno socioambiental | 23908 | RU102 | 8 | 4 | 4 |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
AM | Arquitectura de Sistemas Embebidos y Laboratorio | 80039 | IE106 | 80016 | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Procesamiento de Imágenes y Laboratorio | 22694 | IE077 | 22684 | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Dinámica de Mecanismos y Actuadores | 24710 | IN118 | 10 | 6 | 4 | x | |
AM | Ingeniería de Control y Laboratorio | 80028 | IE100 | 80023, 80017 | 10 | 6 | 4 | x |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
AM | Integración Mecatrónica y Laboratorio | 80041 | IE108 | 24710, 80017 | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Control Avanzado y Robótica y Laboratorio | 80029 | IE101 | 80028 | 10 | 6 | 4 | |
AM | Control Inteligente y Laboratorio | 80030 | IE102 | 80028 | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Automatización por Lógica Programable y Laboratorio | 80020 | IE095 | 80016 | 10 | 6 | 4 | x |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
AME | Automatización de Sistemas Productivos y Laboratorio | 80021 | IE096 | 80020, 80028 | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Analítica de Datos | 80005 | IE088 | 20835, 80064 | 8 | 4 | 4 | x |
ARU | ARU 2 | 23908 | 8 | 4 | 4 | |||
AME | Optativa 1 | 8 | 4 | 4 | ||||
AME | Optativa A | 10 | 6 | 2 |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
AME | Sistemas Ciberfísicos de Automatización y Laboratorio | 80031 | IE103 | 80021 | 10 | 6 | 4 | x |
AME | Aplicaciones de Analítica de Datos | 80027 | IE099 | 80005 | 8 | 4 | 4 | x |
ARU | ARU 3 | 23908 | 8 | 4 | 4 | |||
AME | Optativa 2 | 8 | 4 | 4 | ||||
AME | Optativa B | 10 | 6 | 2 | ||||
ASS | Taller de formación y acción social universitaria | 24068 | SS103 | 16 | 2 | 14 |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
AME | Robótica Móvil y Multiagente y Laboratorio | 80032 | IE104 | 80029 | 8 | 4 | 4 | x |
AME | Internet de las Cosas | 80040 | IE107 | 80017 | 8 | 4 | 4 | x |
ASE | Proyecto Terminal de Ingeniería | 80105 | IE130 | 80023, sólo tomar en último semestre | 8 | 4 | 4 | x |
ARU | ARU 4 | 23908 | 8 | 4 | 4 | |||
AME | Optativa 3 | 8 | 4 | 4 | ||||
AME | Optativa 4 | 8 | 4 | 4 |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
Sistemas autónomos | Aeronaves no tripuladas y laboratorio | 80052 | IE111 | 80030 | 8 | 4 | 4 | x |
Sistemas autónomos | Robótica probabilista y navegación y laboratorio | 80054 | IE113 | 80029 | 10 | 6 | 2 | x |
Sistemas autónomos | Vehiculos autónomos y laboratorio | 80053 | IE112 | 80029 | 8 | 4 | 4 | x |
Biomecatrónica | Robótica de servicio y laboratorio | 80055 | IE114 | 80029 | 8 | 4 | 4 | x |
Biomecatrónica | Dispositivos de tecnología corporal y laboratorio | 80056 | IE115 | 80017 | 8 | 4 | 4 | x |
Biomecatrónica | Introducción a la biomecatrónica y laboratorio | 80057 | IE116 | 22684 | 10 | 6 | 2 | x |
Inteligencia artificial | Aplicaciones móviles y laboratorio | 22258 | IE068 | 20835 | 10 | 6 | 4 | x |
Inteligencia artificial | Búsqueda y planificación usando inteligencia artificial | 80059 | IE118 | 20835 | 8 | 4 | 4 | x |
Inteligencia artificial | Razonamiento y toma de decisiones usando inteligencia artificial | 80058 | IE117 | 20835 | 8 | 4 | 4 | x |
Prospectiva | Prospectiva de la tecnología | 80102 | IE127 | 10 | 6 | 2 | x | |
Prospectiva | Tecnologías emergentes | 80104 | IE129 | 8 | 4 | 4 | x | |
Prospectiva | Implementación de la tecnología | 80103 | IE128 | 8 | 4 | 4 | x | |
Internet de las cosas | Fundamentos de redes digitales y laboratorio | 20841 | IE028 | 20827 | 10 | 6 | 4 | x |
Cocreación | Espacio Interdisciplinar | 80068 | IE120 | Inscribir junto con 80069 | 8 | 4 | 4 | |
Cocreación | Taller de espacio Interdisciplinar | 80069 | IE121 | Inscribir junto con 80068 | 8 | 4 | 4 |
Folleto de la carrera
Siglas de las coordinaciones:
- AE – Administración de empresas
- CO – Comunicación
- FI – Física
- IB – Ingeniería biomédica
- II – Ingeniería industrial
- IN – Ingeniería mecánica y eléctrica
- MT – Matemáticas
- RU – Reflexión universitaria
- SS – Servicio social
Laboratorios
Para las materias cuyo nombre contiene “y laboratorio”, consulta aquí el laboratorio al que te deberás inscribir junto con la teoría:
Clave Materia
20825 | Fundamentos de Programación y Laboratorio |
20827 | Programación Aplicada y Laboratorio |
20835 | Programación Orientada a Objetos y laboratorio |
20831 | Sistemas de Bases de Datos y Laboratorio |
80012 | Ingeniería de Circuitos y Laboratorio |
80014 | Sistemas Analógicos y de Potencia y Laboratorio |
80016 | Sistemas Digitales y Laboratorio |
80039 | Arquitectura de Sistemas Embebidos y Laboratorio |
80017 | Sistemas Embebidos y Laboratorio |
22684 | Procesamiento de Señales y laboratorio |
22694 | Procesamiento de Imágenes y Laboratorio |
80041 | Integración Mecatrónica y Laboratorio |
80028 | Ingeniería de Control y Laboratorio |
80029 | Control Avanzado y Robótica y Laboratorio |
80030 | Control Inteligente y Laboratorio |
80032 | Robótica Móvil y Multiagente y Laboratorio |
80020 | Automatización por Lógica Programable y Laboratorio |
80021 | Automatización de Sistemas Productivos y Laboratorio |
80031 | Sistemas Ciberfísicos de Automatización y Laboratorio |
Optativas con Laboratorio:
80052 | Aeronaves no tripuladas y laboratorio |
80054 | Robótica probabilista y navegación y laboratorio |
80053 | Vehículos autónomos y laboratorio |
80055 | Robótica de servicio y laboratorio |
80056 | Dispositivos de tecnología corporal y laboratorio |
80057 | Introducción a la biomecatrónica y laboratorio |
22258 | Aplicaciones móviles y laboratorio |
20841 | Fundamentos de redes digitales y laboratorio |
Clave Laboratorio
7115 | Laboratorio de Fundamentos de Programación |
7117 | Laboratorio de Programación Aplicada |
7122 | Laboratorio de Prog. Orientada a Objetos |
7121 | Laboratorio de Sistemas de Bases de Datos |
80426 | Laboratorio de ingeniería de circuitos |
80427 | Laboratorio de analógicos y de potencia |
80428 | Laboratorio de sistemas digitales |
80431 | Laboratorio de arquitectura de sistemas embebidos |
80429 | Laboratorio de sistemas embebidos |
8776 | Laboratorio de Procesamiento de Señales |
8775 | Laboratorio de Procesamiento de Imágenes y Laboratorio |
80448 | Laboratorio de integracón mecatrónica |
80443 | Laboratorio de control |
80444 | Laboratorio de control avanzado |
80445 | Laboratorio de control inteligente |
80447 | Laboratorio de robótica móvil |
80441 | Laboratorio de automatización por lógica programable |
80442 | Laboratorio de automatización de sistemas productivos |
80446 | Laboratorio de sistemas ciberfísicos |
80449 | Laboratorio de aeronaves no tripuladas |
80451 | Laboratorio de robótica probabilística |
80450 | Laboratorio de vehículos autónomos |
80452 | Laboratorio de robótica de servicio |
80434 | Laboratorio de dispositivos de tecnología corporal |
80435 | Laboeratorio de biomecatrónica |
8770 | Laboratorio de Aplicaciones Móviles |
7131 | Lab. de Fundamentos de Redes Digitales |
Para las materias de programación deberás inscribir el mismo grupo tanto en teoría como en laboratorio. Por ejemplo, si inscribes el grupo A en la teoría, deberás inscribir el grupo A del laboratorio.
En el caso de las materias de circuitos, podrás inscribir distintos grupos para la teoría y el laboratorio.
Veranos
En verano suelen abrir las siguientes materias:
- Fundamentos de Programación y Laboratorio
- Ingeniería de Circuitos y Laboratorio
- Sistemas Analógicos y de Potencia y Laboratorio
- Modelado de Sistemas Lineales y Laboratorio