Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones
Las dos tecnologías habilitantes principales que han transformado el mundo en el que vivimos son el cómputo y las telecomunicaciones.
Es el primer programa en integrar estas dos tecnologías convergentes, con bases sólidas en ingeniería electrónica y con el reto de contribuir a la construcción de una sociedad más productiva, justa, equitativa y sostenible, mediante el desarrollo e integración de sistemas de cómputo y telecomunicaciones, desde perspectivas de intraemprendimiento, emprendimiento e investigación.
El proceso enseñanza-aprendizaje se basa en aprender haciendo, por lo que desarrollarás proyectos colaborativos desde el primer semestre y durante toda la carrera, usando laboratorios equipados con la última tecnología.
Contenido
Plan ideal
Plan de estudios y Detalle de materias
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | acreditable por intercambio |
AB | Pensamiento de Ingeniería | 24271 | IE085 | T | 3 | 2 | 1 | ||
AB | Taller de integración universitaria | 24077 | PFI001 | T | 4 | 2 | 2 | ||
AB | Taller de escritura académica | 23981 | LE001 | T | 8 | 4 | 4 | ||
AB | Algebra Lineal | 20174 | MT010 | T | 8 | 4 | 4 | ||
AB | Cálculo I y Taller | 20048 | MT001 | T-P | 10 | 6 | 4 | ||
AB | Fundamentos de Programación y laboratorio | 20825 | IE012 | T-P | 10 | 6 | 4 |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | acreditable por intercambio |
AB | Cálculo II | 2201 | MT076 | 20048 | T | 8 | 4 | 4 | |
AB | Física I | 24370 | FI048 | T | 8 | 4 | 4 | ||
AB | Laboratorio de Física I | 24371 | FI049 | P | 4 | 2 | 2 | ||
AB | Programación Aplicada y laboratorio | 20827 | IE014 | 20825 | T-P | 10 | 6 | 4 | |
AB | Ingeniería de circuitos y laboratorio | 80012 | IE089 | 20048 | T-P | 10 | 6 | 4 | |
AB | Pensamiento Creativo e Innovación | 24289 | IE086 | 24271 | T | 4 | 2 | 2 |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | acreditable por intercambio |
AB | Física II | 24372 | FI050 | 24370 | T | 8 | 4 | 4 | |
AB | Programación de modelos en ecuaciones diferenciales | 80064 | MT133 | 2201, 20827 | T-P | 8 | 4 | 4 | |
AM | Sistemas de Bases de Datos y laboratorio | 20831 | IE018 | 20827 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Sistemas Analógicos y de potencia y laboratorio | 80014 | IE090 | 80012 | T-P | 12 | 8 | 4 | |
AB | Introducción a las Telecomunicaciones | 80067 | IE119 | 20048, 20174 | T | 8 | 4 | 4 |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | acreditable por intercambio |
ASE | Modelado de Sistemas Lineales y laboratorio | 80023 | IE098 | 80064 | T-P | 10 | 6 | 4 | |
AM | Programación Orientada a Objetos y laboratorio | 20835 | IE022 | 20827 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Sistemas Digitales y laboratorio | 80016 | IE091 | 80012 | T-P | 10 | 6 | 4 | |
AM | Gestión de la Tecnología | 80018 | IE093 | 24289 | T | 4 | 2 | 2 | x |
ARU | La persona en su entorno socioambiental | 23908 | RU102 | T | 8 | 4 | 4 |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | acreditable por intercambio |
AM | Sistemas Embebidos y laboratorio | 80017 | IE092 | 80014, 80016 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Fundamentos de redes digitales y laboratorio | 20841 | IE028 | 20827 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Sistemas de Comunicaciones y Laboratorio | 20837 | IE024 | 80067 (sep), 80023 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Tecnologías para el Desarrollo Sostenible | 80019 | IE094 | 80018 | T | 4 | 2 | 2 | x |
ARU | ARU 2 | 23908 | T | 8 | 4 | 4 |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | acreditable por intercambio |
AM | Aplicaciones Móviles y laboratorio | 22258 | IE068 | 20835 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Procesamiento de Señales y laboratorio | 22684 | IE076 | 80023 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Aplicaciones de Redes y laboratorio | 80047 | IE109 | 20841 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Comunicaciones Inalámbricas y Ópticas y Laboratorio | 80141 | IE131 | 20837 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | acreditable por intercambio |
AME | Seguridad de la Información y Laboratorio | 80048 | IE110 | 80047 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
AM | Redes de Telecomunicaciones y Laboratorio | 80160 | IE134 | 20837 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
AME | Analítica de datos | 80005 | IE088 | 20835, 80064 | T | 8 | 4 | 4 | x |
ARU | ARU 3 | 23908 | T | 8 | 4 | 4 | |||
AME | Optativa 1 | T | 8 | 4 | 4 |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | acreditable por intercambio |
AME | Ingeniería de Software y laboratorio | 80022 | IE097 | 20827 (sep), 20831, 20835 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
AME | Redes Inalámbricas y Móviles y Laboratorio | 80161 | IE135 | 80141 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
AME | Aplicaciones de analítica de datos | 80027 | IE099 | 80005 | T | 8 | 4 | 4 | x |
AME | Optativa 2 | T | 8 | 4 | 4 | ||||
ASS | Taller de formación y acción social universitaria | 24068 | SS103 | T | 16 | 2 | 14 |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | acreditable por intercambio |
ASE | Proyecto terminal de ingeniería | 80105 | IE130 | 80023, Sólo tomar en último semestre | T | 8 | 4 | 4 | |
ARU | ARU 4 | 23908 | T | 8 | 4 | 4 | |||
AME | Optativa 3 | T | 8 | 4 | 4 | ||||
AME | Optativa A | T-P | 10 | 6 | 4 | ||||
AME | Optativa B | T-P | 10 | 6 | 4 |
Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisitio | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | acreditable por intercambio |
Internet de las cosas | Arquitectura de sistemas embebidos y laboratorio | 80039 | IE106 | 80017 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
Internet de las cosas | Internet de las cosas | 80040 | IE107 | Se recomienda haber cursado 80039 | T-P | 8 | 4 | 4 | x |
Redes inteligentes | Diseño de redes distribuidas y laboratorio | 80142 | IE132 | 80047 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
Redes inteligentes | Redes avanzadas de computadora | 80150 | IE133 | 80047 | T-P | 8 | 4 | 4 | x |
Prospectiva de la tecnología | 80102 | IE127 | T-P | 10 | 6 | 4 | x | ||
Implementación de la tecnología | 80103 | IE128 | T-P | 8 | 4 | 4 | x | ||
Tecnologías emergentes | 80104 | IE129 | T-P | 8 | 4 | 4 | x | ||
Biomecatrónica | Computación Bioinformática | 80073 | IE125 | 22684 | T-P | 8 | 4 | 4 | x |
Biomecatrónica | Dispositivos de tegnología corporal y laboratorio | 80056 | IE115 | 80017 | T-P | 8 | 4 | 4 | x |
Biomecatrónica | Introducción a la biomecatrónica y laboratorio | 80057 | IE116 | 22684 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
Inteligencia artificial | Procesamiento de imágenes y laboratorio | 22694 | IE077 | 22684 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
Inteligencia artificial | Búsqueda y planificación usando inteligencia artificial | 80059 | IE118 | 20835 | T-P | 8 | 4 | 4 | x |
Inteligencia artificial | Razonamiento y toma de decisiones usando inteligencia artificial | 80058 | IE117 | 20835 | T-P | 8 | 4 | 4 | x |
Seguridad informática | Ciberseguridad y laboratorio | 80070 | IE122 | 80048 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
Seguridad informática | Sistemas operativos | 80072 | IE124 | 20827 | T-P | 8 | 4 | 4 | x |
Seguridad informática | Gobierno de seguridad | 80071 | IE123 | Se recomienda haber cursado 80048 | T-P | 8 | 4 | 4 | x |
Interdisciplina | Espacio Interdisciplinar | 80068 | IE120 | Inscribir junto con 80069 | T-P | 8 | 4 | 4 | |
Interdisciplina | Taller de espacio Interdisciplinar | 80069 | IE121 | Inscribir junto con 80068 | T-P | 8 | 4 | 4 |
Folleto de la carrera
.
Siglas de las coordinaciones:
- AE – Administración de empresas
- CO – Comunicación
- FI – Física
- IB – Ingeniería biomédica
- II – Ingeniería industrial
- IN – Ingeniería mecánica y eléctrica
- MT – Matemáticas
- RU – Reflexión universitaria
- SS – Servicio social
Laboratorios
Para las materias cuyo nombre contiene “y laboratorio”, consulta aquí el laboratorio al que te deberás inscribir junto con la teoría:
Clave Materia
20825 | Fundamentos de Programación y laboratorio |
20827 | Programación Aplicada y laboratorio |
20835 | Programación Orientada a Objetos y laboratorio |
20831 | Sistemas de Bases de Datos y laboratorio |
22258 | Aplicaciones Móviles y laboratorio |
80022 | Ingeniería de Software y laboratorio |
80012 | Ingeniería de circuitos y laboratorio |
80014 | Sistemas Analógicos y de potencia y laboratorio |
80016 | Sistemas Digitales y laboratorio |
80017 | Sistemas Embebidos y laboratorio |
22684 | Procesamiento de Señales y laboratorio |
20841 | Fundamentos de redes digitales y laboratorio |
80047 | Aplicaciones de Redes y laboratorio |
80048 | Seguridad de la Información y Laboratorio |
20837 | Sistemas de Comunicaciones y Laboratorio |
80141 | Comunicaciones Inalámbricas y Ópticas y Laboratorio |
80160 | Redes de Telecomunicaciones y Laboratorio |
80161 | Redes Inalámbricas y Móviles y Laboratorio |
Optativas con laboratorio:
80142 | Diseño de redes distribuidas y laboratorio |
80057 | Introducción a la biomecatrónica y laboratorio |
80056 | Dispositivos de tecnología corporal y laboratorio |
22694 | Procesamiento de imágenes y laboratorio |
80070 | Ciberseguridad y laboratorio |
80039 | Arquitectura de Sistemas Embebidos y Laboratorio |
Clave Laboratorio
7115 | Laboratorio de Fundamentos de Programación |
7117 | Laboratorio de Programación Aplicada |
7122 | Laboratorio de Prog. Orientada a Objetos |
7121 | Laboratorio de Sistemas de Bases de Datos |
8770 | Laboratorio de Aplicaciones Móviles |
80430 | Laboratorio de Ingeniería de Software |
80426 | Laboratorio de Ingeniería de circuitos |
80427 | Laboratorio de analógicos y potencia |
80428 | Laboratoriod de sistemas digitales |
80429 | Laboratoriio de sistemas embebidos |
8776 | Laboratorio de Procesamiento de Señales |
7131 | Laboratorio de Fundamentos de Redes Digitales |
80432 | Laboratorio de aplicaciones de redes |
80433 | Laboratorio de seguridad de la información |
7126 | Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones y Laboratorio |
80437 | Laboratorio de comunicaciones inalámbricas y ópticas |
80439 | Laboratorio de redes de telecomunicaciones |
80440 | Laboratorio de redes inalámbricas y móviles |
80438 | Laboratorio de redes distribuidas |
80435 | Laboratorio de biomecatrónica |
80434 | Laboratorio de dispositivos de tecnología corporal |
8775 | Laboratorio de Procesamiento de Imágenes y Laboratorio |
80436 | Laboratorio de ciberseguridad |
80431 | laboratorio de arquitectura de sistemas embebidos |
Para las materias de programación deberás inscribir el mismo grupo tanto en teoría como en laboratorio. Por ejemplo, si inscribes el grupo A en la teoría, deberás inscribir el grupo A del laboratorio.
En el caso de las materias de circuitos, podrás inscribir distintos grupos para la teoría y el laboratorio.
Veranos
En verano suelen abrir las siguientes materias:
- Fundamentos de Programación y Laboratorio
- Ingeniería de Circuitos y Laboratorio
- Sistemas Analógicos y de Potencia y Laboratorio
- Modelado de Sistemas Lineales y Laboratorio